STT |
Nội dung |
Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
| 1 | Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Kỳ hạn 01 tháng | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Kỳ hạn 02 tháng | 1,6 | 1,6 |
| 4 | Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 1,9 | 1,9 |
| 5 | Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng | 3,0 | 2,9 |
| 6 | Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng |
3,0 |
2,9 |
| 7 | Kỳ hạn 12 tháng |
4,7 |
4,2 |
| 8 | Kỳ hạn trên 12 tháng |
4,7 |
4,2 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn